苏州市吴江经济开发区五方路398号 电话:0512-63316901
邮箱:service@betpak.com.cn
原理
镀铝袋由镀铝膜与其它塑料基材复合而成,镀铝袋主要作用是遮光、防紫外线照射,既延长了内容物的保质期,又提高了薄膜的亮度,镀铝袋具备防静电、防电磁干扰和防潮三大功能,镀铝袋的表面电阻值为108~1011Ω之间。镀铝袋阻隔性能优越。适于抽真空,遮光性和密封性良好。
适用范围
主要适用于各类PC板、IC集成电路、光驱、硬盘、电子元器件、电子设备、精密五金、摩汽配等包装。
标准
严格按照EIA-541、ASTM F 1249-2006、GB/T 10004-1998、MIL-B-81705-C 、ANSIESD S11.4-2012标准进行生产。
材质
总厚度(μm) | 90±10% um(含胶水) | 170±10% um(含胶水) | ||
物理参数 (从外至内材质说明) | 材质 | 参数 | 材质 | 参数 |
第1层 | ESD+VMPET/聚脂 | 12μm | ESD+VMPET/聚脂 | 12μm |
第2层 | VMPET/聚脂 | 12μm | VMPET/聚脂 | 12μm |
第3层 | ESD+LDPE/聚乙稀 | 65μm | VMPET/聚脂 | 12μm |
第4层 | / | / | ESD+LDPE/聚乙稀 | 135μm |
特性及参数
项目 | 单位 | 测试方法 | 测试手段 | 参数 (厚度90um) | 参数 (厚度170um) |
拉伸力,≥ | N | ASTM D 882 | 电子拉力机 | 横向:100 纵向:100 | 横向:150 纵向:150 |
抗拉强度,≥ | MPa | ASTM D 882 | 电子拉力机 | 横向:45 纵向:45 | 横向: 45 纵向: 45 |
抗剌破力,≥ | N | FTMS 101 | 电子拉力机 | 80 | 120 |
热封强度,≥ | N/25mm | ASTM D 882 | 电子拉力机 | 70 | 70 |
水蒸汽透过量,≤ | (g/100in2·24h) | ASTM F 1249-2006 | 恒温湿热箱 | 0.02 | 0.02 |
内层表面电阻率 | Ω | ASTM D-257 | 电阻测试仪 | 108~1011 | 108~1011 |
外层表面电阻率 | Ω | ASTM D-257 | 电阻测试仪 | 108~1011 | 108~1011 |
电压值 | V | EIA-541 | 第三方测试 | 30 | 30 |
热封温度 | ℃ | / | 数显温控仪 | 170℃-210℃ | 190℃-230℃ |
抽真空压力 | mPa | / | 真空压力机 | 0.6 | 0.6 |
抽真空时间 | S | / | 真空压力机 | 0.4 | 0.4 |
规格:尺寸可以按照客户的需求订做,还可以制作成不同尺寸的平面袋/立体袋。
存储环境:温度≤40℃,湿度≤90%
有效期:12个月
交货期:5个工作日